| Headers | 131/44 Dynatech long-tubes |
| Fuel | 91-octane unleaded |
| PULL #1 |
| Advance | 37 degrees |
| Intake manifold | Professional Products Crosswind dual-plane |
| Jetting | 85 secondaries |
| Average torque | 443 lb-ft |
| Average power | 364 hp |
| Max torque | 476 lb-ft at 4,400 rpm |
| Max power | 459 hp at 5,500 rpm |
| PULL #2 |
| Advance | 33 degrees |
| Intake manifold | Professional Products Crosswind dual-plane |
| Jetting | 85 secondaries 100hp nitrous shot |
| Average torque | 483 lb-ft |
| Average power | 405 hp |
| Max torque | 605 lb-ft at 4,700 rpm |
| Max power | 550 hp at 5,300 rpm |
| PULL #3 |
| Advance | 37 degrees |
| Intake manifold | Dart single-plane |
| Jetting | 80 secondaries |
| Average torque | 433 lb-ft |
| Average power | 365 hp |
| Max torque | 469 lb-ft at 4,700 rpm |
| Max power | 468 hp at 5,900 rpm |
| PULL #4 |
| Advance | 33 degrees |
| Intake manifold | Dart single-plane |
| Jetting | 80 secondaries 100hp nitrous shot |
| Average torque | 485 lb-ft |
| Average power | 416 hp |
| Max torque | 591 lb-ft at 4,700 rpm |
| Max power | 569 hp at 5,900 rpm |
| PULL #5 |
| Advance | 33 degrees |
| Intake manifold | Dart single-plane |
| Jetting | 80 secondaries |
| Fuel | 100 octane 150hp nitrous shot |
| Average torque | 503 lb-ft |
| Average power | 434 hp |
| Max torque | 693 lb-ft at 4,800 rpm |
| Max power | 647 hp at 5,800 rpm |
|
Comp Cams
|
TCI Automotive
|
|
Dart Machinery
|
ZEX
|
Chevrolet Corvette Research
Review in-depth reviews on the new Chevrolet Corvette, featuring test drives, comparisons, options, features and more. The 2010 Corvette is equipped with a V8 engine, generating 505 horsepower, and it has drivers side crash test ratings of 8 stars and passengers side crash test ratings of 8 stars.
|
|
|
|
|