Chevy Hi-Performance Homepage Chevy High Performance
Facebook Click here to find out more!
Prev  Next
 
1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine
With the main caps installed and torqued to 70 ft-lb, the No. 2, 3, and 4 main bore diameters measured 0.0005 under the acceptable minimum spec. A tight bore can reduce the oil clearance and lead to premature main-bearing wear or outright failure. So Sal Alcarez loaded the block onto the Sunnen CH100K line-hone machine and corrected the issue. After three light passes, all five main bores measured 2.6410 inches on the nose. The acceptable range is 2.6406-2.6416 inches. View Related Article
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
1972 350 Chevy Pickup Engine  1972 350 Chevy Pickup Engine
Chevy High Performance
Chevy Hi-Performance